着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 7 | 山田 敦也 | - | 12.1 | 差 | 3番手中割 | |
| ◎ | 2 | 4 | 坂本 貴史 | 1/8車輪 | 12.2 | 差 | 番手絶好も | |
| ▲ | 3 | 3 | 望月 永悟 | 1車輪 | 12.0 | - | 前に続いて | |
| × | 4 | 5 | 近藤 隆司 | 1/4車輪 | 11.6 | - | 捲り上げて | |
| ○ | 5 | 1 | 木村 佑来 | 1/2車身 | 12.5 | - | SB | 突っ張って |
| 注 | 6 | 2 | 重倉 高史 | 4車身 | 11.9 | - | 後方になり | |
| 7 | 6 | 富永 益生 | 大差 | 13.1 | - | 切り替えて |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=7 | 510円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 1,300円 |
| ワイド | 3=4 | 440円 |
| ワイド | 3=7 | 860円 |
| ワイド | 4=7 | 220円 |
| 2車単 | 7-4 | 4,440円 |
| 3連単 | 7-4-3 | 17,990円 |