着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | 太田 りゆ | - | 11.9 | 捲 | 豪快に捲る | |
| × | 2 | 3 | 半田 水晶 | 1車身1/2 | 12.4 | 捲 | SB | 先捲り残る |
| △ | 3 | 1 | 是永 ゆうき | 1車身1/2 | 12.5 | - | 一杯も流込 | |
| ○ | 4 | 4 | 永塚 祐子 | 微差 | 11.9 | - | 太田に離れ | |
| 注 | 5 | 5 | 島田 優里 | 7車身 | 12.4 | - | 後方で苦戦 | |
| ▲ | 6 | 7 | 山本 さくら | 1車身1/2 | 13.4 | - | H内抜先行 | |
| 7 | 2 | 日野 友葵 | 8車身 | 13.2 | - | バック後退 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=6 | 220円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 530円 |
| ワイド | 1=3 | 460円 |
| ワイド | 1=6 | 220円 |
| ワイド | 3=6 | 130円 |
| 2車単 | 6-3 | 230円 |
| 3連単 | 6-3-1 | 870円 |