着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 徳永 泰粋 | - | 12.0 | 捲 | 2角捲って | |
| × | 2 | 1 | 春日 勇人 | 1/2車身 | 12.3 | 差 | S | 番手前残り |
| ◎ | 3 | 4 | 今野 大輔 | 1/4車輪 | 12.0 | - | 捲りに続き | |
| 注 | 4 | 5 | 高本 和也 | 3/4車輪 | 12.4 | - | B | 先行捲られ |
| ▲ | 5 | 7 | 松田 優一 | 1車輪 | 12.2 | - | 先行3番手 | |
| 6 | 6 | 山原 利秀 | 1/2車身 | 12.2 | - | 先手を追走 | ||
| △ | 7 | 3 | 岡田 啓渡 | 3車身 | 12.3 | - | B内差込み |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=2 | 3,930円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 520円 |
| ワイド | 1=2 | 550円 |
| ワイド | 1=4 | 210円 |
| ワイド | 2=4 | 160円 |
| 2車単 | 2-1 | 6,230円 |
| 3連単 | 2-1-4 | 12,850円 |