着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 一丸 尚伍 | - | 12.0 | 捲 | S | 併せ番手捲 |
| ▲ | 2 | 6 | 三浦 雄大 | 1車身 | 11.9 | ク | 一丸に切替 | |
| 注 | 3 | 1 | 高木 翔 | 2車身 | 12.2 | - | 加藤乗切替 | |
| 4 | 4 | 杉山 悠也 | 1/2車輪 | 12.1 | - | 高木に続き | ||
| ○ | 5 | 3 | 田村 大 | 1車身 | 12.5 | - | B | 鐘カマシ返 |
| × | 6 | 2 | 門田 凌 | 1/2車身 | 12.4 | - | 捲上併され | |
| △ | 7 | 7 | 加藤 将武 | 6車身 | 12.9 | - | 叩き叩かれ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 5=6 | 2,400円 |
| 3連複 | 1=5=6 | 3,930円 |
| ワイド | 1=5 | 290円 |
| ワイド | 1=6 | 1,200円 |
| ワイド | 5=6 | 560円 |
| 2車単 | 5-6 | 2,210円 |
| 3連単 | 5-6-1 | 17,310円 |