着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 末木 浩二 | - | 10.2 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 4 | 土屋 壮登 | 3/4車身 | 10.1 | ク | ||
| △ | 3 | 1 | 菅原 裕太 | 1/2車輪 | 10.4 | - | S | |
| ▲ | 4 | 5 | 蒔田 英彦 | 1/4車輪 | 10.6 | - | B | |
| 注 | 5 | 7 | 中村 弘之輔 | 3/4車身 | 10.3 | - | ||
| 6 | 6 | 白岩 大助 | 1/4車輪 | 10.0 | - | |||
| × | 7 | 3 | 高橋 晋也 | 3車身 | 10.7 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=4 | 190円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 580円 |
| ワイド | 1=2 | 240円 |
| ワイド | 1=4 | 180円 |
| ワイド | 2=4 | 130円 |
| 2車単 | 2-4 | 450円 |
| 3連単 | 2-4-1 | 1,750円 |