着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 2 | 日当 泰之 | - | 13.4 | 捲 | B | |
| △ | 2 | 3 | 柴田 竜史 | 1車輪 | 13.4 | ク | ||
| 注 | 3 | 4 | 藤野 一良 | 3車身 | 13.4 | - | ||
| ◎ | 4 | 1 | 土田 栄二 | 2車身 | 13.2 | - | S | |
| ▲ | 5 | 6 | 橋本 大祐 | 大差 | 14.9 | - | ||
| 6 | 7 | 服部 竜二 | 大差 | 16.6 | - | |||
| ○ | 7 | 5 | 中村 淳 | 大差 | 17.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 440円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 2,070円 |
| ワイド | 2=3 | 210円 |
| ワイド | 2=4 | 940円 |
| ワイド | 3=4 | 590円 |
| 2車単 | 2-3 | 720円 |
| 3連単 | 2-3-4 | 4,870円 |