← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 4 原口 昌平 - 11.8
2 7 小堺 浩二 3車身 11.7
3 5 神山 拓弥 1/2車輪 12.1 -
4 3 上野 雅彦 1/2車輪 11.7 -
5 1 山崎 歩夢 1/2車輪 12.3 - SB
6 8 藤原 憲征 3/4車輪 12.0 -
7 9 黒田 淳 1/4車輪 11.6 -
× 8 2 笠松 信幸 1/2車輪 12.0 -
9 6 桑原 亮 1/4車輪 12.1 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=5 920円
2車単 4-5 1,130円
2枠複 4=5 920円
2車複 4=7 14,840円
3連複 4=5=7 13,350円
ワイド 4=5 1,340円
ワイド 4=7 3,810円
ワイド 5=7 340円
2枠単 4-5 1,130円
2車単 4-7 54,750円
3連単 4-7-5 218,160円