← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 3 古川 尚耶 - 12.1
2 9 朝倉 智仁 1/8車輪 12.2 SB
3 5 晝田 宗一郎 1車身 11.5 -
× 4 1 橋本 強 1車輪 11.4 -
5 8 池田 憲昭 3/4車身 11.3 -
6 7 立部 楓真 3/4車輪 11.9 -
7 2 中川 誠一郎 1車身 11.5 -
8 4 小林 則之 1/2車輪 11.4 -
9 6 矢口 大樹 2車身 11.5 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=6 1,740円
2車単 3-6 5,130円
2枠複 3=6 1,740円
2車複 3=9 2,110円
3連複 3=5=9 10,240円
ワイド 3=5 2,850円
ワイド 3=9 920円
ワイド 5=9 980円
2枠単 3-6 5,130円
2車単 3-9 5,410円
3連単 3-9-5 71,360円