← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 3 田中 誠 - 11.7
2 5 坂井 洋 1車輪 11.4
3 9 上田 尭弥 1/2車輪 11.8 - B
4 4 高木 和仁 1車輪 11.6 -
× 5 2 川口 公太朗 1車輪 11.3 -
6 1 宿口 陽一 1車身 11.5 - S
7 8 鷲田 幸司 1/4車輪 11.3 -
8 7 尾方 祐仁 2車身 11.6 -
9 6 三好 恵一郎 1/4車輪 11.5 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=4 1,240円
2車単 3-4 2,940円
2枠複 3=4 1,240円
2車複 3=5 1,370円
3連複 3=5=9 3,120円
ワイド 3=5 300円
ワイド 3=9 850円
ワイド 5=9 770円
2枠単 3-4 2,940円
2車単 3-5 4,460円
3連単 3-5-9 22,190円