着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 5 | 加藤 将武 | - | 11.7 | 捲 | ||
| ◎ | 2 | 3 | 杉山 悠也 | 3車身 | 11.8 | ク | ||
| 3 | 6 | 下野 義城 | 1/2車身 | 11.7 | - | |||
| ▲ | 4 | 4 | 小川 巧 | 1車身1/2 | 11.6 | - | ||
| 注 | 5 | 1 | 藤原 悠斗 | 1車身 | 11.8 | - | S | |
| × | 6 | 7 | 古川 貴之 | 1/2車輪 | 12.3 | - | ||
| △ | 7 | 2 | 八谷 誠賢 | 2車身 | 12.7 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 320円 |
| 3連複 | 3=5=6 | 4,540円 |
| ワイド | 3=5 | 180円 |
| ワイド | 3=6 | 1,170円 |
| ワイド | 5=6 | 1,820円 |
| 2車単 | 5-3 | 630円 |
| 3連単 | 5-3-6 | 11,120円 |