← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 3 稲川 翔 - 11.8 S
2 7 清水 裕友 1/2車輪 11.9
3 5 岡崎 智哉 1車身 12.0 -
4 4 梅崎 隆介 1車身 11.7 -
5 9 山下 一輝 3/4車輪 12.1 -
6 8 長井 妙樹 1/2車身 11.9 -
7 6 伊東 翔貴 1車身1/2 12.2 -
× 8 1 晝田 宗一郎 1車身 12.7 - B
9 2 上田 尭弥 大差 13.0 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=5 290円
2車単 3-5 1,090円
2枠複 3=5 290円
2車複 3=7 320円
3連複 3=5=7 480円
ワイド 3=5 460円
ワイド 3=7 170円
ワイド 5=7 380円
2枠単 3-5 1,090円
2車単 3-7 1,110円
3連単 3-7-5 2,570円