← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 3 尾方 祐仁 - 11.5
2 5 宿口 陽一 1車身 11.6
3 7 藤原 憲征 1車身1/2 11.6 -
4 9 中村 浩士 1/2車身 11.6 -
× 5 2 平尾 一晃 3/4車身 11.7 -
6 1 金子 幸央 3/4車身 12.0 - SB
7 8 藤原 誠 1車身1/2 11.9 -
8 6 山口 龍也 4車身 12.1 -
9 4 加賀山 淳 3/4車身 12.5 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=4 1,410円
2車単 3-4 3,160円
2枠複 3=4 1,410円
2車複 3=5 1,440円
3連複 3=5=7 6,850円
ワイド 3=5 420円
ワイド 3=7 2,340円
ワイド 5=7 440円
2枠単 3-4 3,160円
2車単 3-5 2,640円
3連単 3-5-7 26,780円