着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 大本 隆也 | - | 10.4 | 捲 | B | |
| × | 2 | 4 | 上原 直樹 | 5車身 | 10.6 | 差 | ||
| ○ | 3 | 2 | 遠澤 健二 | 1車身1/2 | 10.6 | - | ||
| 注 | 4 | 7 | 竹村 達也 | 微差 | 10.9 | - | S | |
| △ | 5 | 3 | 高木 隆弘 | 1車身 | 10.6 | - | ||
| 6 | 5 | 阿部 博之 | 大差 | 12.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 1,920円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 790円 |
| ワイド | 1=2 | 100円 |
| ワイド | 1=4 | 260円 |
| ワイド | 2=4 | 460円 |
| 2車単 | 1-4 | 1,260円 |
| 3連単 | 1-4-2 | 5,110円 |