← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 9 稲川 翔 - 11.9
2 1 佐々木 龍 3/4車輪 11.4 S
3 6 吉川 起也 3/4車身 11.8 -
5 3 神山 拓弥 1/4車輪 11.6 -
6 5 新山 響平 2車身 11.8 -
7 7 佐々木 悠葵 1車身1/2 12.1 -
8 4 藤井 昭吾 8車身 13.3 -
9 8 昼田 達哉 5車身 13.9 - B

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=6 1,700円
2車単 6-1 3,330円
2枠複 1=6 1,700円
2車複 1=9 1,810円
3連複 1=2=9 1,040円
3連複 1=6=9 10,310円
ワイド 1=2 250円
ワイド 1=6 3,670円
ワイド 1=9 220円
ワイド 2=9 320円
ワイド 6=9 880円
2枠単 6-1 3,330円
2車単 9-1 3,590円
3連単 9-1-2 8,480円
3連単 9-1-6 32,560円