← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 荒井 崇博 - 11.6 S
2 9 犬伏 湧也 3/4車輪 11.8 B
3 7 上野 優太 1車輪 11.6 -
4 6 古川 尚耶 2車身 11.6 -
× 5 5 和田 圭 1/4車輪 11.4 -
6 3 川口 公太朗 1車身 11.5 -
7 8 小堺 浩二 1車身1/2 11.8 -
8 2 根田 空史 1車身 11.7 -
9 4 山口 多聞 大差 12.9 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=6 130円
2車単 1-6 220円
2枠複 1=6 130円
2車複 1=9 140円
3連複 1=7=9 320円
ワイド 1=7 230円
ワイド 1=9 110円
ワイド 7=9 320円
2枠単 1-6 220円
2車単 1-9 210円
3連単 1-9-7 490円