← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 4 黒沢 征治 - 11.8
2 7 朝倉 智仁 1車輪 11.9
3 5 佐藤 慎太郎 1/4車輪 11.8 -
4 8 伊藤 大志 3/4車身 11.7 -
5 1 飯野 祐太 1車身1/2 12.0 -
6 2 濱田 浩司 3/4車輪 12.2 -
× 7 3 松村 友和 2車身 12.1 - S
8 9 尾方 祐仁 1車身1/2 12.5 -
9 6 畝木 努 3車身 13.0 - B

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=5 640円
2車単 4-5 1,080円
2枠複 4=5 640円
2車複 4=7 1,120円
3連複 4=5=7 1,590円
ワイド 4=5 450円
ワイド 4=7 670円
ワイド 5=7 460円
2枠単 4-5 1,080円
2車単 4-7 2,090円
3連単 4-7-5 5,200円