着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 5 | 和田 誠寿 | - | 12.1 | 捲 | バック捲り | |
| ◎ | 2 | 7 | 金成 和幸 | 1車身 | 12.1 | 差 | 番手牽制も | |
| ▲ | 3 | 2 | 立石 拓也 | 1車身1/2 | 12.1 | - | 3半振られ | |
| ○ | 4 | 4 | 坪内 恒 | タイヤ差 | 12.4 | - | B | 突張捲られ |
| △ | 5 | 3 | 梶原 恵介 | 1車輪 | 12.1 | - | 目標叩けず | |
| × | 6 | 1 | 佐藤 雅彦 | 5車身 | 12.6 | - | S | 絡れ続けず |
| 7 | 6 | 緒方 慎太朗 | 大差 | 16.5 | - | 叩けず後退 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 5=7 | 1,080円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 9,890円 |
| ワイド | 2=5 | 3,650円 |
| ワイド | 2=7 | 1,920円 |
| ワイド | 5=7 | 520円 |
| 2車単 | 5-7 | 3,080円 |
| 3連単 | 5-7-2 | 33,640円 |