着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 4 | 田口 裕一 | - | 10.8 | 差 | ||
| × | 2 | 3 | 金野 俊秋 | 1車輪 | 11.0 | 逃 | B | |
| ◎ | 3 | 1 | 愛敬 博之 | 1/2車身 | 10.8 | - | ||
| 4 | 2 | 野木 義規 | 1/2車輪 | 10.2 | - | |||
| △ | 5 | 7 | 堺 文人 | 1/2車輪 | 10.7 | - | ||
| ○ | 6 | 5 | 下岡 優季 | 1車身 | 10.8 | - | ||
| 7 | 6 | 竹内 優也 | 5車身 | 11.0 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 490円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 560円 |
| ワイド | 1=3 | 240円 |
| ワイド | 1=4 | 300円 |
| ワイド | 3=4 | 270円 |
| 2車単 | 4-3 | 1,710円 |
| 3連単 | 4-3-1 | 4,600円 |