着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 猿樂 楓樹 | - | 10.1 | 逃 | B | |
| ○ | 2 | 2 | 倉松 涼 | 1車身1/2 | 10.1 | ク | ||
| 3 | 6 | 東 隆之 | 3/4車身 | 10.0 | - | |||
| × | 4 | 1 | 小松 剛之 | 1車身 | 10.0 | - | ||
| 注 | 5 | 5 | 前島 恭平 | 4車身 | 10.3 | - | ||
| 6 | 4 | 遠澤 健二 | 2車身 | 10.7 | - | |||
| △ | 7 | 3 | 大本 隆也 | 2車身 | 10.9 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 130円 |
| 3連複 | 2=6=7 | 450円 |
| ワイド | 2=6 | 450円 |
| ワイド | 2=7 | 120円 |
| ワイド | 6=7 | 440円 |
| 2車単 | 7-2 | 140円 |
| 3連単 | 7-2-6 | 510円 |