着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 加藤 駿 | - | 12.3 | 逃 | SB | |
| 2 | 7 | 住村 実 | 1車身 | 12.1 | 差 | |||
| × | 3 | 4 | 曽我部 匡史 | タイヤ差 | 12.2 | - | ||
| ▲ | 4 | 6 | 岡田 大門 | 1車身 | 12.4 | - | ||
| ○ | 5 | 2 | 宮西 翼 | 3/4車身 | 12.3 | - | ||
| 注 | 6 | 3 | 吉村 文隆 | 2車身 | 12.4 | - | ||
| △ | 7 | 5 | 高尾 剛文 | 3車身 | 12.9 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 4,830円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 3,180円 |
| ワイド | 1=4 | 300円 |
| ワイド | 1=7 | 1,420円 |
| ワイド | 4=7 | 2,260円 |
| 2車単 | 1-7 | 5,050円 |
| 3連単 | 1-7-4 | 18,570円 |