着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 5 | 岡村 潤 | - | 11.6 | 差 | 退かし鋭く | |
| ◎ | 2 | 2 | 島川 将貴 | 1/2車身 | 11.6 | 捲 | 六番手捲り | |
| ○ | 3 | 7 | 友定 祐己 | 1/2車身 | 11.6 | - | 番手弾かれ | |
| ▲ | 4 | 3 | 中村 良二 | 1/2車身 | 11.3 | - | 初手のまま | |
| 注 | 5 | 4 | 坂本 健太郎 | 1/2車身 | 11.4 | - | 初手のまま | |
| △ | 6 | 1 | 荒川 達郎 | 3/4車身 | 12.0 | - | SB | 先行捲られ |
| 7 | 6 | 伊藤 奎 | 1車身1/2 | 11.8 | - | 好位も一息 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 720円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 410円 |
| ワイド | 2=5 | 220円 |
| ワイド | 2=7 | 170円 |
| ワイド | 5=7 | 190円 |
| 2車単 | 5-2 | 1,090円 |
| 3連単 | 5-2-7 | 3,080円 |