← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 3 渡邉 雅也 - 11.4
2 6 原口 昌平 1車身1/2 11.4
3 7 佐藤 慎太郎 2車身 11.9 -
4 2 神山 拓弥 3/4車身 11.8 -
5 1 新山 響平 1/2車輪 12.1 - B
6 4 朝倉 智仁 1/2車輪 12.0 -
7 5 川口 公太朗 1車身1/2 11.9 -
8 9 長田 龍拳 大差 13.0 - S
9 8 吉川 起也 5車身 12.8 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=5 1,360円
2車単 3-5 2,240円
2枠複 3=5 1,360円
2車複 3=6 3,890円
3連複 3=6=7 8,050円
ワイド 3=6 950円
ワイド 3=7 360円
ワイド 6=7 1,080円
2枠単 3-5 2,240円
2車単 3-6 8,260円
3連単 3-6-7 47,930円