着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 山崎 歩夢 | - | 12.2 | 逃 | SB | |
| △ | 2 | 3 | 黒田 淳 | 3/4車身 | 12.0 | 捲 | ||
| ○ | 3 | 9 | 中田 雄喜 | 1/2車輪 | 12.2 | - | ||
| 4 | 7 | 成松 春樹 | 1/2車輪 | 11.8 | - | |||
| × | 5 | 2 | 佐藤 健太 | 1/2車輪 | 12.1 | - | ||
| 6 | 8 | 畝木 努 | 3/4車身 | 11.9 | - | |||
| 7 | 5 | 福田 滉 | 1/2車輪 | 12.2 | - | |||
| 8 | 6 | 伊藤 亮 | 1車身 | 12.1 | - | |||
| 注 | 9 | 4 | 常次 勇人 | 8車身 | 13.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=3 | 2,870円 |
| 2車複 | 1=3 | 3,320円 |
| 3連複 | 1=3=9 | 1,360円 |
| ワイド | 1=3 | 740円 |
| ワイド | 1=9 | 180円 |
| ワイド | 3=9 | 490円 |
| 2枠単 | 1-3 | 2,870円 |
| 2車単 | 1-3 | 3,710円 |
| 3連単 | 1-3-9 | 13,130円 |