着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 金子 幸央 | - | 11.7 | 捲 | S | |
| ○ | 2 | 6 | 三好 恵一郎 | 1/2車身 | 11.6 | ク | ||
| 3 | 1 | 鷲田 幸司 | 2車身 | 12.0 | - | |||
| 4 | 7 | 尾方 祐仁 | 3/4車輪 | 12.1 | - | B | ||
| 5 | 4 | 長井 妙樹 | 1車身 | 11.4 | - | |||
| 注 | 6 | 3 | 中村 浩士 | 1/2車身 | 11.8 | - | ||
| × | 7 | 9 | 坂本 亮馬 | 1車輪 | 11.6 | - | ||
| △ | 8 | 5 | 宮崎 大空 | 1/2車身 | 11.8 | - | ||
| 9 | 8 | 田口 勇介 | 大差 | 14.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 300円 |
| 2車単 | 2-5 | 430円 |
| 2枠複 | 2=5 | 300円 |
| 2車複 | 2=6 | 440円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 2,280円 |
| ワイド | 1=2 | 430円 |
| ワイド | 1=6 | 1,370円 |
| ワイド | 2=6 | 190円 |
| 2枠単 | 2-5 | 430円 |
| 2車単 | 2-6 | 570円 |
| 3連単 | 2-6-1 | 4,660円 |