着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 西村 行貴 | - | 10.2 | 差 | ||
| × | 2 | 2 | 藤原 浩 | 1車身 | 10.2 | ク | ||
| △ | 3 | 5 | 田原 宥明 | 1車身1/2 | 10.2 | - | S | |
| 4 | 6 | 中西 司 | 1/2車輪 | 10.0 | - | |||
| 注 | 5 | 4 | 竹山 慶太 | 1/4車輪 | 10.4 | - | ||
| ○ | 6 | 3 | 戸邉 捺希 | 1/2車身 | 10.6 | - | B | |
| 7 | 7 | 岡田 雅也 | 9車身 | 11.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=2 | 720円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 1,520円 |
| ワイド | 1=2 | 320円 |
| ワイド | 1=5 | 270円 |
| ワイド | 2=5 | 480円 |
| 2車単 | 1-2 | 1,040円 |
| 3連単 | 1-2-5 | 5,300円 |