着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 3 | 関 貴之 | - | 10.2 | 差 | 番手一気に | |
| 注 | 2 | 2 | 本多 哲也 | 1/2車身 | 10.1 | ク | 関に続いて | |
| △ | 3 | 7 | 太刀川 一成 | 1/4車輪 | 10.0 | - | 捲り上げて | |
| ▲ | 4 | 6 | 長谷川 飛向 | 1/4車輪 | 10.4 | - | SB | 突っ張って |
| 5 | 4 | 那須 久幸 | 1車身 | 10.1 | - | 後方置かれ | ||
| ○ | 6 | 5 | 吉田 健市 | 3/4車身 | 9.9 | - | 離れ下がる | |
| ◎ | 7 | 1 | 上杉 嘉槻 | 9車身 | 11.4 | - | 突っ張られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 570円 |
| 3連複 | 2=3=7 | 1,790円 |
| ワイド | 2=3 | 240円 |
| ワイド | 2=7 | 800円 |
| ワイド | 3=7 | 590円 |
| 2車単 | 3-2 | 760円 |
| 3連単 | 3-2-7 | 2,640円 |