着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 石原 颯 | - | 9.9 | 逃 | B | 叩き逃切る |
| × | 2 | 7 | 小堀 敢太 | 3/4車身 | 9.9 | ク | S | 叩れ飛付き |
| 3 | 6 | 川越 勇星 | 1/2車輪 | 9.7 | - | BS捲上げ | ||
| △ | 4 | 2 | 内藤 秀久 | 3/4車身 | 9.7 | - | 捲りマーク | |
| ▲ | 5 | 3 | 青森 伸也 | 1/8車輪 | 9.9 | - | 被り踏めず | |
| 注 | 6 | 4 | 河村 雅章 | 1車身 | 9.6 | - | 前が競負け | |
| ○ | 7 | 5 | 片岡 迪之 | 大差 | 11.2 | - | 飛び付かれ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 670円 |
| 3連複 | 1=6=7 | 3,980円 |
| ワイド | 1=6 | 520円 |
| ワイド | 1=7 | 310円 |
| ワイド | 6=7 | 1,910円 |
| 2車単 | 1-7 | 960円 |
| 3連単 | 1-7-6 | 8,550円 |