着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | 石川 雅望 | - | 9.9 | 差 | ||
| 注 | 2 | 7 | 小橋 秀幸 | 1/2車輪 | 10.0 | 差 | ||
| × | 3 | 5 | 中村 弘之輔 | 3/4車身 | 10.2 | - | SB | |
| 4 | 2 | 那須 久幸 | 1車身 | 10.1 | - | |||
| ▲ | 5 | 3 | 本多 哲也 | 2車身 | 10.2 | - | ||
| ◎ | 6 | 4 | 木暮 安由 | 3車身 | 10.7 | - | ||
| ○ | 7 | 6 | 長谷川 飛向 | 大差 | 11.4 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 6,270円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 3,370円 |
| ワイド | 1=5 | 970円 |
| ワイド | 1=7 | 780円 |
| ワイド | 5=7 | 370円 |
| 2車単 | 1-7 | 15,450円 |
| 3連単 | 1-7-5 | 66,600円 |