← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 3 松浦 悠士 - 10.0
2 5 岩本 俊介 3/4車輪 10.2
3 4 森田 優弥 1/2車輪 9.9 -
4 8 岩津 裕介 3/4車輪 10.0 -
5 6 成田 和也 3/4車身 9.9 -
6 2 深谷 知広 1車身 10.6 - B
7 9 中野 慎詞 1/2車身 10.2 - S
8 7 清水 裕友 3車身 10.9 -
9 1 山田 英明 6車身 10.7 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=4 880円
2車単 3-4 1,960円
2枠複 3=4 880円
2車複 3=5 1,570円
3連複 3=4=5 3,350円
ワイド 3=4 550円
ワイド 3=5 310円
ワイド 4=5 510円
2枠単 3-4 1,960円
2車単 3-5 3,230円
3連単 3-5-4 23,110円