← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 9 阿竹 智史 - 10.4
2 3 佐藤 一伸 1/2車輪 10.3
3 1 室井 蓮太朗 1/4車輪 10.5 - SB
4 2 天田 裕輝 1/4車輪 10.2 -
5 7 酒井 雄多 1車輪 10.4 -
6 5 山本 拳也 3/4車輪 10.4 -
7 4 小橋 明紀 3/4車身 10.2 -
8 8 三好 恵一郎 1車身 10.5 -
9 6 片桐 善也 6車身 10.6 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=6 610円
2車単 6-3 1,590円
2枠複 3=6 610円
2車複 3=9 840円
3連複 1=3=9 780円
ワイド 1=3 340円
ワイド 1=9 290円
ワイド 3=9 210円
2枠単 6-3 1,590円
2車単 9-3 1,880円
3連単 9-3-1 5,520円