← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 北村 信明 - 10.2
2 9 齊藤 竜也 3/4車輪 9.6
3 8 良永 浩一 1/4車輪 10.1 -
4 7 原田 研太朗 1/4車輪 10.3 - B
5 3 房州 輝也 2車身 10.0 -
6 5 磯島 康祐 3/4車身 10.2 -
7 4 小林 稜武 2車身 10.3 -
× 8 2 山中 秀将 1/2車輪 10.1 - S
9 6 浦川 尊明 大差 12.9 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=6 3,500円
2車単 1-6 5,430円
2枠複 1=6 3,500円
2車複 1=9 3,720円
3連複 1=8=9 19,460円
ワイド 1=8 560円
ワイド 1=9 470円
ワイド 8=9 3,790円
2枠単 1-6 5,430円
2車単 1-9 10,620円
3連単 1-9-8 67,450円