着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | 東矢 圭吾 | - | 9.9 | 差 | S | |
| ◎ | 2 | 5 | 山田 英明 | 3/4車身 | 10.2 | 捲 | ||
| × | 3 | 9 | 成田 和也 | 1/2車輪 | 10.3 | - | ||
| 4 | 6 | 小埜 正義 | 1/2車輪 | 10.2 | - | |||
| △ | 5 | 2 | 佐々木 眞也 | 1/4車輪 | 10.1 | - | ||
| 6 | 4 | 山本 直 | 1車身 | 10.3 | - | |||
| 7 | 7 | 大石 剣士 | 3/4車輪 | 10.4 | - | |||
| 注 | 8 | 3 | 酒井 雄多 | 1車身1/2 | 10.7 | - | B | |
| 9 | 8 | 米嶋 恵介 | 1/2車輪 | 10.4 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 550円 |
| 2車単 | 1-4 | 2,510円 |
| 2枠複 | 1=4 | 550円 |
| 2車複 | 1=5 | 510円 |
| 3連複 | 1=5=9 | 690円 |
| ワイド | 1=5 | 240円 |
| ワイド | 1=9 | 530円 |
| ワイド | 5=9 | 240円 |
| 2枠単 | 1-4 | 2,510円 |
| 2車単 | 1-5 | 1,980円 |
| 3連単 | 1-5-9 | 4,670円 |