← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 7 佐藤 一伸 - 9.9
2 1 中野 慎詞 1/2車輪 10.0 B
3 3 小森 貴大 1車輪 9.8 -
× 4 9 村田 雅一 1/2車身 9.7 -
5 2 緒方 将樹 1/2車身 9.7 -
6 4 稲吉 悠大 1車身 9.7 -
7 5 室井 蓮太朗 3/4車身 9.6 -
8 8 佐々木 則幸 1車身1/2 9.6 -
9 6 橋本 宇宙 5車身 10.2 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=5 210円
2車単 5-1 630円
2枠複 1=5 210円
2車複 1=7 200円
3連複 1=3=7 640円
ワイド 1=3 290円
ワイド 1=7 140円
ワイド 3=7 340円
2枠単 5-1 630円
2車単 7-1 580円
3連単 7-1-3 2,630円