着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 馬場 和広 | - | 12.6 | 捲 | ||
| ◎ | 2 | 1 | 高橋 泰裕 | 1車身 | 12.5 | ク | S | |
| 注 | 3 | 4 | 吉良 勝信 | 1車輪 | 13.0 | - | ||
| 4 | 7 | 関根 彰人 | 1車輪 | 12.9 | - | |||
| × | 5 | 3 | 横内 裕人 | 1車輪 | 12.6 | - | ||
| △ | 6 | 5 | 三宅 旬 | 1車身 | 12.6 | - | ||
| ▲ | 7 | 6 | 丸林 駿太 | 3/4車身 | 13.4 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=2 | 290円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 1,090円 |
| ワイド | 1=2 | 200円 |
| ワイド | 1=4 | 420円 |
| ワイド | 2=4 | 510円 |
| 2車単 | 2-1 | 1,110円 |
| 3連単 | 2-1-4 | 5,280円 |