着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 3 | 長谷川 裕一 | - | 15.3 | 捲 | B | |
| × | 2 | 4 | 山田 哲也 | 3/4車身 | 15.2 | ク | S | |
| △ | 3 | 1 | 加賀美 智史 | 2車身 | 15.6 | - | ||
| ▲ | 4 | 7 | 中川 博文 | 1車身1/2 | 15.2 | - | ||
| ◎ | 5 | 5 | 田村 裕也 | 1/2車身 | 15.1 | - | ||
| ○ | 6 | 2 | 足達 重満 | 3/4車身 | 15.1 | - | ||
| 7 | 6 | 工藤 考生 | 1車輪 | 15.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 980円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 1,830円 |
| ワイド | 1=3 | 990円 |
| ワイド | 1=4 | 320円 |
| ワイド | 3=4 | 560円 |
| 2車単 | 3-4 | 3,110円 |
| 3連単 | 3-4-1 | 15,870円 |