着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 1 | 清水 裕友 | - | 9.8 | 捲 | B | |
| ◎ | 2 | 3 | 中野 慎詞 | 1車身 | 9.9 | 逃 | S | |
| ○ | 3 | 7 | 成田 和也 | 1車輪 | 9.8 | - | ||
| 4 | 4 | 岡田 征陽 | 1車身 | 9.7 | - | |||
| 注 | 5 | 2 | 道場 晃規 | 1/2車身 | 9.8 | - | ||
| 6 | 5 | 神田 紘輔 | 1/2車身 | 9.8 | - | |||
| 7 | 8 | 二藤 元太 | 1/2車身 | 9.7 | - | |||
| △ | 8 | 9 | 伊藤 旭 | 1/8車輪 | 9.6 | - | ||
| 9 | 6 | 伊藤 稔真 | 1/2車身 | 9.4 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=3 | 790円 |
| 2車複 | 1=3 | 920円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 540円 |
| ワイド | 1=3 | 250円 |
| ワイド | 1=7 | 230円 |
| ワイド | 3=7 | 170円 |
| 2枠単 | 1-3 | 1,540円 |
| 2車単 | 1-3 | 1,590円 |
| 3連単 | 1-3-7 | 3,490円 |