← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 5 池野 健太 - 10.2
2 8 菅谷 隆司 3車身 10.4
3 1 山中 秀将 1/4車輪 10.6 - S
4 4 大木 雅也 3/4車輪 10.3 -
5 7 佐伯 亮輔 1車輪 10.7 - B
6 2 石丸 寛之 3/4車輪 10.6 -
7 6 片桐 善也 1/2車輪 10.7 -
× 8 3 八日市屋 浩之 1/2車輪 10.5 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 5=6 780円
2車単 5-6 2,590円
2枠複 5=6 780円
2車複 5=8 6,500円
3連複 1=5=8 14,820円
ワイド 1=5 490円
ワイド 1=8 1,290円
ワイド 5=8 2,460円
2枠単 5-6 2,590円
2車単 5-8 21,740円
3連単 5-8-1 179,610円