着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 1 | 格清 洋介 | - | 10.0 | 捲 | B | |
| 注 | 2 | 5 | 齊藤 竜也 | 1車身 | 9.9 | ク | ||
| △ | 3 | 4 | 高橋 舜 | 4車身 | 10.1 | - | ||
| 4 | 3 | 渡辺 正光 | 3/4車身 | 10.1 | - | |||
| 5 | 7 | 山本 拳也 | 1車輪 | 9.9 | - | |||
| ◎ | 6 | 9 | 原田 研太朗 | 1/2車輪 | 10.1 | - | ||
| ○ | 7 | 2 | 佐々木 則幸 | 3/4車輪 | 9.9 | - | ||
| 8 | 6 | 安倍 大成 | 1車身1/2 | 10.2 | - | S | ||
| 9 | 8 | 岡 光良 | 5車身 | 10.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 370円 |
| 2車単 | 1-4 | 570円 |
| 2枠複 | 1=4 | 370円 |
| 2車複 | 1=5 | 540円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,900円 |
| ワイド | 1=4 | 640円 |
| ワイド | 1=5 | 320円 |
| ワイド | 4=5 | 1,070円 |
| 2枠単 | 1-4 | 570円 |
| 2車単 | 1-5 | 620円 |
| 3連単 | 1-5-4 | 4,390円 |