← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 5 五日市 誠 - 10.0
2 4 天田 裕輝 1車輪 10.3
3 6 三好 恵一郎 1車身1/2 10.3 -
× 4 7 山口 富生 1/2車身 10.1 -
5 9 蕗澤 鴻太郎 1/4車輪 10.6 - SB
6 3 米嶋 恵介 1車輪 10.0 -
7 1 高橋 晋也 2車身 10.6 -
8 2 長屋 秀明 4車身 10.9 -
9 8 小川 圭二 大差 0.0 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=4 1,220円
2車単 4-4 1,160円
2枠複 4=4 1,220円
2車複 4=5 1,250円
3連複 4=5=6 3,630円
ワイド 4=5 360円
ワイド 4=6 520円
ワイド 5=6 1,700円
2枠単 4-4 1,160円
2車単 5-4 2,350円
3連単 5-4-6 17,690円