着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 佐々木 眞也 | - | 10.0 | 捲 | B | |
| ○ | 2 | 3 | 山中 秀将 | 1/2車輪 | 9.9 | ク | S | |
| 3 | 5 | 山本 拳也 | 1/2車輪 | 9.8 | - | |||
| × | 4 | 1 | 大石 崇晴 | 1/8車輪 | 9.9 | - | ||
| 5 | 8 | 太刀川 一成 | 1車身1/2 | 9.9 | - | |||
| 6 | 2 | 渡辺 正光 | 1/8車輪 | 9.7 | - | |||
| △ | 7 | 9 | 坂本 紘規 | 1/2車身 | 9.8 | - | ||
| 8 | 6 | 菅谷 隆司 | 1車身1/2 | 10.0 | - | |||
| 注 | 9 | 4 | 池野 健太 | 大差 | 11.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 190円 |
| 2車単 | 5-3 | 290円 |
| 2枠複 | 3=5 | 190円 |
| 2車複 | 3=7 | 170円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 1,400円 |
| ワイド | 3=5 | 710円 |
| ワイド | 3=7 | 130円 |
| ワイド | 5=7 | 430円 |
| 2枠単 | 5-3 | 290円 |
| 2車単 | 7-3 | 340円 |
| 3連単 | 7-3-5 | 3,050円 |