着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 田中 和磨 | - | 12.1 | 捲 | B | |
| 注 | 2 | 2 | 藤岡 徹也 | 3車身 | 11.8 | 捲 | ||
| × | 3 | 4 | 馬場 和広 | 3/4車輪 | 12.3 | - | ||
| ○ | 4 | 1 | 藤原 浩 | 1/2車輪 | 12.3 | - | ||
| △ | 5 | 3 | 高橋 泰裕 | 3/4車身 | 12.3 | - | S | |
| ▲ | 6 | 6 | 山川 奨太 | 1/2車輪 | 12.3 | - | ||
| 7 | 7 | 田中 弘章 | 1/4車輪 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 1,180円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 2,340円 |
| ワイド | 2=4 | 790円 |
| ワイド | 2=5 | 280円 |
| ワイド | 4=5 | 350円 |
| 2車単 | 5-2 | 2,340円 |
| 3連単 | 5-2-4 | 11,760円 |