着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 5 | 土居 佑次 | - | 12.6 | 差 | ||
| ○ | 2 | 4 | 古田 義明 | 3/4車身 | 12.8 | 差 | ||
| ◎ | 3 | 2 | 布居 翼 | 1/2車輪 | 13.0 | - | B | |
| △ | 4 | 1 | 水木 裕聡 | 3/4車身 | 12.7 | - | ||
| 5 | 6 | 玉木 英典 | 9車身 | 13.1 | - | |||
| 注 | 6 | 3 | 高橋 海月 | 2車身 | 13.5 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 2,120円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 480円 |
| ワイド | 2=4 | 130円 |
| ワイド | 2=5 | 140円 |
| ワイド | 4=5 | 260円 |
| 2車単 | 5-4 | 2,660円 |
| 3連単 | 5-4-2 | 5,340円 |