着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 遠藤 拓巳 | - | 11.7 | 捲 | B | |
| ○ | 2 | 4 | 花田 将司 | 3車身 | 11.7 | ク | S | |
| ▲ | 3 | 7 | 北川 大五郎 | 1/2車身 | 11.8 | - | ||
| △ | 4 | 3 | 徳丸 泰教 | 1車身1/2 | 11.7 | - | ||
| 注 | 5 | 5 | 高木 翔 | 1車輪 | 11.9 | - | ||
| × | 6 | 2 | 谷口 明正 | 1車身1/2 | 12.1 | - | ||
| 7 | 6 | 山口 聖矢 | 5車身 | 12.7 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 170円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 1,630円 |
| ワイド | 1=4 | 160円 |
| ワイド | 1=7 | 450円 |
| ワイド | 4=7 | 920円 |
| 2車単 | 1-4 | 250円 |
| 3連単 | 1-4-7 | 3,250円 |