着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 4 | 米村 光星 | - | 12.1 | 捲 | バック捲り | |
| ○ | 2 | 5 | 山田 義彦 | 2車身 | 12.5 | 差 | 前団のハコ | |
| × | 3 | 7 | 山本 恵介 | 1車身 | 12.5 | - | 内から好位 | |
| ◎ | 4 | 3 | 中島 淳 | 1/2車輪 | 12.7 | - | B | 先行粘れず |
| 注 | 5 | 2 | 野木 義規 | 1車身 | 12.4 | - | 山本恵任せ | |
| 6 | 1 | 行成 大祐 | 2車身 | 12.5 | - | 外併走遅れ | ||
| ▲ | 7 | 6 | 星島 太 | 大差 | 15.1 | - | 目標千切れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 2,370円 |
| 3連複 | 4=5=7 | 7,060円 |
| ワイド | 4=5 | 500円 |
| ワイド | 4=7 | 1,310円 |
| ワイド | 5=7 | 410円 |
| 2車単 | 4-5 | 6,280円 |
| 3連単 | 4-5-7 | 41,410円 |