着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 寺師 幸成 | - | 12.6 | 逃 | B | 終審カマシ |
| 2 | 6 | 廣川 泰昭 | 1車身1/2 | 12.4 | 捲 | 単騎捲上げ | ||
| △ | 3 | 3 | 三好 陽一 | 3/4車輪 | 12.6 | - | 三番手踏み | |
| ◎ | 4 | 7 | 紫原 政文 | 微差 | 12.7 | - | 番手も詰り | |
| 注 | 5 | 1 | 外崎 一成 | 微差 | 12.3 | - | S | 目標叩かれ |
| × | 6 | 5 | 宮司 周郎 | 1/2車輪 | 12.1 | - | 位置悪くて | |
| ▲ | 7 | 4 | 門脇 翼 | 1車身1/2 | 12.5 | - | 叩かれ不発 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=6 | 11,540円 |
| 3連複 | 2=3=6 | 17,220円 |
| ワイド | 2=3 | 420円 |
| ワイド | 2=6 | 2,080円 |
| ワイド | 3=6 | 2,900円 |
| 2車単 | 2-6 | 14,870円 |
| 3連単 | 2-6-3 | 99,250円 |