着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 中島 竜誠 | - | 10.2 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 4 | 土屋 仁 | 3/4車身 | 10.2 | ク | ||
| 注 | 3 | 7 | 和田 禎嗣 | 1車輪 | 10.1 | - | ||
| × | 4 | 5 | 鮒田 博文 | 2車身 | 10.4 | - | ||
| 5 | 2 | 眞原 健一 | 1車身 | 10.4 | - | |||
| △ | 6 | 1 | 泉谷 元樹 | 1車身1/2 | 10.8 | - | SB | |
| 7 | 6 | 久保 将史 | 3/4車身 | 10.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| ワイド | 3=4 | 100円 |
| 2車複 | 3=4 | 100円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 170円 |
| ワイド | 3=7 | 160円 |
| ワイド | 4=7 | 160円 |
| 2車単 | 3-4 | 130円 |
| 3連単 | 3-4-7 | 270円 |