着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 金田 涼馬 | - | 12.5 | 逃 | SB | |
| △ | 2 | 4 | 萱島 大介 | 1/2車身 | 12.4 | 捲 | ||
| × | 3 | 3 | 三木 健治 | タイヤ差 | 12.3 | - | ||
| ○ | 4 | 2 | 江本 博明 | 1車身 | 12.5 | - | ||
| ▲ | 5 | 6 | 楢原 由将 | 1車身1/2 | 12.4 | - | ||
| 注 | 6 | 5 | 宇賀神 浩幸 | 1車身 | 12.6 | - | ||
| 7 | 7 | 舟山 佑京 | 4車身 | 13.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 1,480円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 3,420円 |
| ワイド | 1=3 | 190円 |
| ワイド | 1=4 | 270円 |
| ワイド | 3=4 | 780円 |
| 2車単 | 1-4 | 1,890円 |
| 3連単 | 1-4-3 | 10,450円 |