着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 3 | 阿部 俊 | - | 10.0 | 捲 | ||
| ◎ | 2 | 1 | 伊藤 太一 | 3車身 | 10.2 | 捲 | B | |
| × | 3 | 2 | 三住 博昭 | 3/4車輪 | 10.1 | - | ||
| △ | 4 | 6 | 中川 拓也 | 3車身 | 10.3 | - | ||
| ▲ | 5 | 4 | 梶山 裕次郎 | 3車身 | 10.5 | - | ||
| 6 | 7 | 矢田 晋 | 4車身 | 10.5 | - | |||
| ○ | 7 | 5 | 織茂 雄一郎 | 5車身 | 11.5 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 400円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 380円 |
| ワイド | 1=2 | 160円 |
| ワイド | 1=3 | 150円 |
| ワイド | 2=3 | 160円 |
| 2車単 | 3-1 | 930円 |
| 3連単 | 3-1-2 | 2,180円 |