着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | 元砂 勇雪 | - | 12.1 | 差 | S | 捲りを差す |
| 2 | 7 | 伊藤 成紀 | 1車輪 | 12.3 | 捲 | B | もつれ捲る | |
| △ | 3 | 6 | 小埜 正義 | 1車身1/2 | 12.1 | - | 追上げ外伸 | |
| ○ | 4 | 2 | 新村 穣 | 3/4車輪 | 12.2 | - | 仕掛け半端 | |
| ◎ | 5 | 5 | 石塚 孝幸 | 3車身 | 12.5 | - | 照井と併走 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 820円 |
| 3連複 | 1=6=7 | 12,990円 |
| ワイド | 1=6 | 1,830円 |
| ワイド | 1=7 | 730円 |
| ワイド | 6=7 | 2,350円 |
| 2車単 | 1-7 | 2,860円 |
| 3連単 | 1-7-6 | 31,270円 |