← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 8 飯田 憲司 - 12.3
2 2 佐藤 真一 3/4車輪 12.5
× 3 1 溪 飛雄馬 1車輪 12.4 - S
4 4 佐伯 亮輔 1/2車身 12.7 - B
5 3 近藤 俊明 3/4車輪 12.2 -
6 9 福島 栄一 1/2車身 12.4 -
7 5 金子 真也 1車身 12.5 -
8 6 松岡 孝高 1車輪 12.5 -
9 7 菅野 航基 2車身 12.3 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 2=6 1,270円
2車単 6-2 3,260円
2枠複 2=6 1,270円
2車複 2=8 2,380円
3連複 1=2=8 6,000円
ワイド 1=2 300円
ワイド 1=8 930円
ワイド 2=8 840円
2枠単 6-2 3,260円
2車単 8-2 3,660円
3連単 8-2-1 26,710円